But : score de gravité spécifique à la maladie qui reflète les troubles moteurs et la détérioration fonctionnelle chez les personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA).
Télécharger en PDF : ALSFRS-R
Les items
ALS Functional rating scale révisée (ALS-FRS-R) en 12 items
Indication de progression rapide : perte d’1 point par mois

| 1. Discours | |
| 4 | processus de parole normaux |
| 3 | Troubles de la parole détectables |
| 2 | Intelligible avec répétition |
| 1 | Communication orale combinée à la communication non vocale |
| 0 | Perte de la parole utile |
| 2. Salivation | |
| 4 | Normale |
| 3 | Léger mais net excès de salive dans la bouche ; peut s’accompagner de salivation nocturne. |
| 2 | Salive modérément excessive ; peut présenter une légère salivation. |
| 1 | Hypersalivation marquée avec quelques bavements. |
| 0 | Salivation abondante ; nécessite un usage constant de mouchoirs en papier. |
| 3. Avaler | |
| 4 | habitudes alimentaires normales |
| 3 | Problèmes d’alimentation précoces — étouffements occasionnels |
| 2 | changements de consistance alimentaire |
| 1 | Nécessite une alimentation par sonde supplémentaire |
| 0 | NPO (alimentation exclusivement parentérale ou entérale) |
| 4. Écriture manuscrite | |
| 4 | Normale |
| 3 | Lent ou bâclé : tous les mots sont lisibles |
| 2 | Tous les mots ne sont pas lisibles |
| 1 | Capable de tenir un stylo mais incapable d’écrire |
| 0 | Impossible de tenir le stylo |
| 5a. Couper les aliments et manipuler les ustensiles (patients sans gastrostomie) ? | |
| 4 | Normale |
| 3 | Un peu lent et maladroit, mais aucune aide n’est nécessaire. |
| 2 | Peut couper la plupart des aliments, bien que maladroitement et lentement ; une aide est nécessaire. |
| 1 | La nourriture doit être coupée par quelqu’un, mais on peut quand même la nourrir lentement. |
| 0 | Il faut le nourrir |
| 5b. Couper les aliments et manipuler les ustensiles (échelle pour les patients porteurs d’une gastrostomie) ? | |
| 4 | Normale |
| 3 | Maladroite mais capable d’effectuer toutes les manipulations de manière autonome |
| 2 | Besoin d’aide concernant les fermetures et les attaches. |
| 1 | Fournit une assistance minimale au soignant |
| 0 | Incapable d’accomplir la moindre tâche |
| 6. Habillage et hygiène | |
| 4 | Fonctionnement normal |
| 3 | Autosoins complets et indépendants, avec effort ou efficacité réduite |
| 2 | méthodes d’assistance intermittentes ou de substitution |
| 1 | A besoin d’aide pour les soins personnels |
| 0 | Dépendance totale |
| 7. Se retourner dans le lit et ajuster les draps | |
| 4 | Normale |
| 3 | Un peu lent et maladroit, mais aucune aide n’est nécessaire. |
| 2 | Peut se retourner seul ou ajuster les draps, mais avec beaucoup de difficulté. |
| 1 | Peut initier, mais pas tourner ou ajuster les draps seul |
| 0 | Sans défense |
| 8. Marche | |
| 4 | Normale |
| 3 | Difficultés de marche précoces |
| 2 | Promenades avec assistance |
| 1 | Mouvement fonctionnel non ambulatoire |
| 0 | Aucun mouvement volontaire des jambes |
| 9. Monter les escaliers | |
| 4 | Normale |
| 3 | Lent |
| 2 | Légère instabilité ou fatigue |
| 1 | Besoin d’aide |
| 0 | Impossible de faire |
| 10. Dyspnée (nouveau) | |
| 4 | Aucun |
| 3 | Se produit lors de la marche |
| 2 | Se produit lors d’une ou plusieurs des activités suivantes : manger, se laver, s’habiller (AVQ) |
| 1 | Cela se produit au repos, avec une difficulté à respirer en position assise ou couchée. |
| 0 | Difficulté importante, envisageant le recours à une assistance respiratoire mécanique |
| 11. Orthopnée (nouveau) | |
| 4 | Aucun |
| 3 | Quelques difficultés à dormir la nuit en raison d’un essoufflement. |
| N’utilise généralement pas plus de deux oreillers. | |
| 2 | Il lui faut plus de deux oreillers pour dormir. |
| 1 | Je ne peux dormir qu’en position assise. |
| 0 | Incapable de dormir |
| 12. Insuffisance respiratoire (nouveau) | |
| 4 | Aucun |
| 3 | Utilisation intermittente de la ventilation non invasive (BiPAP) |
| 2 | Utilisation continue d’un appareil BiPAP pendant la nuit |
| 1 | Utilisation continue de la BiPAP pendant la nuit et le jour |
| 0 | Ventilation mécanique invasive par intubation ou trachéotomie |
